| Октябрь | Иртәнге намаз | Кояш чыгу | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ясту намазы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:51 | 7:31 | 13:45 | 16:44 | 19:10 | 20:40 |
| 2 | 5:53 | 7:33 | 13:45 | 16:42 | 19:07 | 20:37 |
| 3 | 5:55 | 7:35 | 13:45 | 16:40 | 19:05 | 20:35 |
| 4 | 5:57 | 7:37 | 13:45 | 16:38 | 19:02 | 20:32 |
| 5 | 5:59 | 7:38 | 13:45 | 16:35 | 19:00 | 20:30 |
| 6 | 6:01 | 7:40 | 13:45 | 16:33 | 18:57 | 20:27 |
| 7 | 6:03 | 7:42 | 13:45 | 16:31 | 18:55 | 20:25 |
| 8 | 6:05 | 7:44 | 13:45 | 16:29 | 18:52 | 20:22 |
| 9 | 6:07 | 7:46 | 13:45 | 16:27 | 18:50 | 20:20 |
| 10 | 6:08 | 7:48 | 13:45 | 16:25 | 18:47 | 20:17 |
| 11 | 6:10 | 7:50 | 13:45 | 16:23 | 18:45 | 20:15 |
| 12 | 6:12 | 7:52 | 13:45 | 16:20 | 18:42 | 20:12 |
| 13 | 6:14 | 7:54 | 13:45 | 16:18 | 18:40 | 20:10 |
| 14 | 6:16 | 7:56 | 13:45 | 16:16 | 18:37 | 20:07 |
| 15 | 6:18 | 7:58 | 13:45 | 16:14 | 18:35 | 20:05 |
| 16 | 6:20 | 8:00 | 13:45 | 16:12 | 18:33 | 20:03 |
| 17 | 6:22 | 8:02 | 13:45 | 16:10 | 18:30 | 20:00 |
| 18 | 6:24 | 8:04 | 13:45 | 16:08 | 18:28 | 19:58 |
| 19 | 6:26 | 8:06 | 13:45 | 16:06 | 18:26 | 19:56 |
| 20 | 6:27 | 8:07 | 13:45 | 16:04 | 18:23 | 19:53 |
| 21 | 6:29 | 8:09 | 13:45 | 16:02 | 18:21 | 19:51 |
| 22 | 6:31 | 8:11 | 13:45 | 16:00 | 18:19 | 19:49 |
| 23 | 6:33 | 8:13 | 13:45 | 15:59 | 18:16 | 19:46 |
| 24 | 6:35 | 8:15 | 13:45 | 15:57 | 18:14 | 19:44 |
| 25 | 6:37 | 8:17 | 13:45 | 15:55 | 18:12 | 19:42 |
| 26 | 6:39 | 8:19 | 13:45 | 15:53 | 18:10 | 19:40 |
| 27 | 6:41 | 8:21 | 13:45 | 15:51 | 18:08 | 19:38 |
| 28 | 6:43 | 8:23 | 13:45 | 15:49 | 18:05 | 19:35 |
| 29 | 6:46 | 8:26 | 13:45 | 15:48 | 18:03 | 19:33 |
| 30 | 6:47 | 8:27 | 13:45 | 15:46 | 18:01 | 19:31 |
| 31 | 6:49 | 8:29 | 13:45 | 15:44 | 17:59 | 19:29 |
Таблицаны яктан карагыз →