| Сентябрь | Иртәнге намаз | Кояш чыгу | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ясту намазы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56 | 6:36 | 13:45 | 17:49 | 20:26 | 21:56 |
| 2 | 4:57 | 6:37 | 13:45 | 17:47 | 20:23 | 21:53 |
| 3 | 4:59 | 6:39 | 13:45 | 17:45 | 20:21 | 21:51 |
| 4 | 5:01 | 6:41 | 13:45 | 17:43 | 20:18 | 21:48 |
| 5 | 5:03 | 6:43 | 13:45 | 17:41 | 20:16 | 21:46 |
| 6 | 5:05 | 6:45 | 13:45 | 17:39 | 20:13 | 21:43 |
| 7 | 5:07 | 6:47 | 13:45 | 17:37 | 20:11 | 21:41 |
| 8 | 5:08 | 6:48 | 13:45 | 17:35 | 20:08 | 21:38 |
| 9 | 5:10 | 6:50 | 13:45 | 17:32 | 20:06 | 21:36 |
| 10 | 5:12 | 6:52 | 13:45 | 17:30 | 20:03 | 21:33 |
| 11 | 5:14 | 6:54 | 13:45 | 17:28 | 20:01 | 21:31 |
| 12 | 5:16 | 6:56 | 13:45 | 17:26 | 19:58 | 21:28 |
| 13 | 5:18 | 6:58 | 13:45 | 17:24 | 19:55 | 21:25 |
| 14 | 5:19 | 6:59 | 13:45 | 17:22 | 19:53 | 21:23 |
| 15 | 5:21 | 7:01 | 13:45 | 17:19 | 19:50 | 21:20 |
| 16 | 5:23 | 7:03 | 13:45 | 17:17 | 19:48 | 21:18 |
| 17 | 5:25 | 7:05 | 13:45 | 17:15 | 19:45 | 21:15 |
| 18 | 5:27 | 7:07 | 13:45 | 17:13 | 19:43 | 21:13 |
| 19 | 5:29 | 7:09 | 13:45 | 17:11 | 19:40 | 21:10 |
| 20 | 5:30 | 7:10 | 13:45 | 17:08 | 19:38 | 21:08 |
| 21 | 5:32 | 7:12 | 13:45 | 17:06 | 19:35 | 21:05 |
| 22 | 5:34 | 7:14 | 13:45 | 17:04 | 19:32 | 21:02 |
| 23 | 5:36 | 7:16 | 13:45 | 17:02 | 19:30 | 21:00 |
| 24 | 5:38 | 7:18 | 13:45 | 17:00 | 19:27 | 20:57 |
| 25 | 5:40 | 7:20 | 13:45 | 16:57 | 19:25 | 20:55 |
| 26 | 5:42 | 7:22 | 13:45 | 16:55 | 19:22 | 20:52 |
| 27 | 5:43 | 7:23 | 13:45 | 16:53 | 19:20 | 20:50 |
| 28 | 5:45 | 7:25 | 13:45 | 16:51 | 19:17 | 20:47 |
| 29 | 5:47 | 7:27 | 13:45 | 16:49 | 19:15 | 20:45 |
| 30 | 5:49 | 7:29 | 13:45 | 16:46 | 19:12 | 20:42 |
Таблицаны яндан ҡарағыҙ →